| Jungle Action Issue Distribution and Summary |
||||||||||
|
||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| October | 1 | co: [Buscema] /[Buscema] | ||||||||
| November | ||||||||||
| December | 2 | co: [Kane] | ||||||||
1973 |
||||||||||
| January | ||||||||||
| February | 3 | co: [Starlin] /[Giacoia] | ||||||||
| March | ||||||||||
| April | 4 | co: [Kane] /[Giacoia] | ||||||||



| Jungle Action Issue Distribution and Summary |
||||||||||
|
||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| October | 1 | co: [Buscema] /[Buscema] | ||||||||
| November | ||||||||||
| December | 2 | co: [Kane] | ||||||||
1973 |
||||||||||
| January | ||||||||||
| February | 3 | co: [Starlin] /[Giacoia] | ||||||||
| March | ||||||||||
| April | 4 | co: [Kane] /[Giacoia] | ||||||||